 
		POWIADOMIENIE
o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza
ALERT POZIOMU I
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU
| Opracowanie | Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, Departamentu Monitoringu Środowiska, GIOŚ | 
| Data godz. | Data stwierdzenia ryzyka: 20 lutego 2019 r. | 
| Zagrożenie | Ryzyko przekroczenia w 2019 roku: 
 | 
| Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia | Strefa Aglomeracja Wrocławska (PL0201): 
 Strefa m. Wałbrzych (PL0203): 
 Kolejowa, Zgorzelec – Bohaterów Getta, Złotoryja – Staszica i Osieczów; 
 | 
| Przyczyny | Pył zawieszony PM10, benzo(a)piren: oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych i niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujące kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Dwutlenek azotu: oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów. Arsen: oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych.Ozon: oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. | 
| Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian | Pył zawieszony PM10, benzo(a)piren: najwyższe stężenia w sezonie zimowym, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych: znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych. Dwutlenek azotu: całoroczny wysoki poziom w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu. Arsen: całoroczny wysoki poziom zanieczyszczenia w wyniku emisji ze źródeł technologicznych. Ozon: najwyższe stężenia w sezonie letnim w czasie wysokiego nasłonecznienia. | 
| Czas trwania ryzyka wystąpienia przekroczenia | Rok 2019 | 
| Czas obowiązywania alertu | Od dnia ogłoszenia do 31 grudnia 2019 r. lub wprowadzenia alertu poziomu II | 
| Podpis | Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu | 
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
| Opracowanie | Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, Departamentu Monitoringu Środowiska, GIOŚ | 
| Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń | Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. | 
| Środki ostrożności, które należy podjąć | Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu. | 
| Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze | Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”. | 
| Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych | Ewentualna możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia (w odniesieniu do indywidualnych przypadków), np.pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu. | 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
| Opracowanie | Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu | 
| Podstawa prawna | Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm. | 
| Źródła danych | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu | 
| Sposób ogłoszenia | Strona internetowa http://dpi.duw.pl | 
| Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń | Zakres działań krótkoterminowych: Zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego, w szczególności: ograniczenie ruchu pojazdów, wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców (nakładanie kar), niepalenie ognisk, rezygnacja z palenia w kominkach, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. | 
| Data i godzina publikacji | 20.02.2019 r., godz. 11:00 | 
| Nr kontaktowy tel. | 713682511 |